
👉 Ak sa chcete dozvedať informácie o tom, ako bývať pod vlastnou strechou, followujte nás na Instagrame a Facebooku.
Na rekonštrukciu, zariadenie alebo doplatok k 80-90 % hypotéke si môžete nasporiť. Ak ste ešte nezačali, začnite hneď. Napríklad prostredníctvo klasických sporiacich účtov alebo stavebného sporenia. Ide o jeden z najbezpečnejších spôsobov.
Ak sa nebojíte rizika, prečítajte si viac o pravidelnom investovaní do ETF fondov. Podrobnosti nájdete TU.
| Klasický sporiaci účet | Stavebné sporenie |
|---|---|
| Peniaze posielate pravidelne alebo nepravidelne. Peniaze sú k dispozícii okamžite alebo po výpovednej lehote (napr. 14 dní). | Peniaze posielate pravidelne s možnosťou mimoriadnych vkladov alebo nepravidelne. |
| Peniaze môžete využiť na čokoľvek. | Peniaze môžete použiť iba na účely súvisiace s bývaním. |
| Úroky sa pohybujú od 0,01 % do 1,50 % ročne. | Úroky do 1-3,5 % ročne v závislosti od produktu. |
| Bez štátnej prémie. | Možnosť získať štátnu prémiu až 70 € ročne na sporiteľa. |
| Ak nasporíte menej, ako budete nakoniec potrebovať, nemáte k dispozícii zvýhodnené úverové riešenie. | Právo na zvýhodnený stavebný úver s nižšími úrokmi (od 1,8 % ročne) a dlhšou splatnosťou (až 20 rokov). |
Mladá rodina plánuje o štyri roky rekonštrukciu bytu za niečo menej ako 26 000 €. Nechce si na celú sumu brať úver, pretože si nemôže mesačne dovoliť splácať vysoké úroky. Rozhodla sa odkladať si pravidelne 360 € mesačne a zvyšok dofinancovať úverom.
| Sporiaci účet a spotrebný úver | Stavebné sporenie |
|---|---|
| Rodina si vyberie sporiaci účet s úrokom 1,5 % ročne. | Rodina si vyberie stavebné sporenie, ktoré funguje v dvoch fázach. V prvej fáze sporenia si štandardne nasporí polovicu alebo viac z cieľovej sumy. V druhej fáze sporiteľňa poskytne stavebný úver na zvyšok. |
| Po štyroch rokoch, po zarátaní úrokov a odrátaní dane, bude mať nasporených približne 17 698 €. | Po štyroch rokoch, po zarátaní úrokov, štátnej prémie a odpočítaní dane a poplatkov, bude mať rodina nasporených približne 17 321 €. |
| Počas sporenia rodina zarobí na úrokoch 418 € a neplatí žiadne poplatky. | Počas sporenia rodina získa na úrokoch a štátnej prémii približne 379 €, pričom na poplatkoch zaplatí približne 330 €. |
| Následne 8 250 € pokryje 7,5-ročným spotrebným úverom s úrokom 5,79 % ročne a ročnou percentuálnou mierou nákladov 7,45 %. | Následne 8 630 € pokryje 7,5-ročným stavebným úverom s úrokom 1,8 % ročne a ročnou percentuálnou mierou nákladov 1,93 %. |
| Mesačná splátka úveru bude približne 113 €. | Mesačná splátka úveru bude približne 104 €. |
| V úverovej fáze rodina zaplatí na úrokoch a poplatkoch 1 990 €. Keď od tejto sumy odpočítame zisk zo sporenia, stála prerábka rodinu navyše 1 572 €. | V úverovej fáze rodina zaplatí na úrokoch a poplatkoch okolo 621 €. Od toho odpočítame získané úroky zo sporenia a štátnu prémiu očistené o poplatky a zistíme, že rodina navyše zaplatila 572 € na úrokoch zo stavebného úveru. |
| Sporiaci účet + spotrebný úver | Stavebné sporenie + stavebný úver | ||
|---|---|---|---|
| Mesačná splátka | 113 € | 104 € | Ročne ušetríte takmer 110 € |
| Celková preplatenosť | 1 572 € | 572 € | Rozdiel približne 1 000 € |
Konkrétne porovnania sporiacich produktov nájdete TU.